Recordemos a los Compañeros que ya han obtenido medalla en un Mundial, con ello les rendimos homenaje a ellos y a la sociedad de la que todos nosotros formamos parte.
Que sus logros nos sirvan de incentivo y estimulo y pronto, muy pronto la lista que os presentamos sea mas extensa, para mayor reconocimiento de compañeros y sociedad.
Palmares obtenido por diferentes socios de la Unión de Canaricultores en los Mundiales C.O.M.
| AÑO | MUNDIAL C.O.M. | SOCIO | PALMARES | MODALIDAD |
| 1983 | PIRMASENS-ALEMANIA | FRANCISCO PAJARES CORCHERO | BRONCE-EQUIPOS | CANTO TIMBRADO ESPAÑOL |
| 1985 | ZUTHEN-HOLANDA | FERNANDO SEVILLA QUILES | PLATA-INDIVIDUAL | CANTO TIMBRADO ESPAÑOL |
| 1986 | VIENA-AUSTRIA | CRISTINA ROSADO SANCHEZ | BRONCE-EQUIPO | CANTO TIMBRADO ESPAÑOL |
| 1987 | ROESELARE-BELGICA | MANUEL ROMERO ROMERO | PLATA-INDIVIDUAL | CANTO TIMBRADO ESPAÑOL |
| 1988 | PARIS-FRANCIA | MANUEL ROMERO ROMERO | PLATA-INDIVIDUAL | CANTO TIMBRADO ESPAÑOL |
| 1990 | SPLIT-CROACIA | JESUS ARROYO SILVA | BRONCE-INDIVIDUAL | CANTO TIMBRADO ESPAÑOL |
| 1992 | LAS PALMAS-ESPAÑA | JESUS ARROYO SILVA | BRONCE-INDIVIDUAL | CANTO TIMBRADO ESPAÑOL |
| 1993 | BREDA-HOLANDA | MANUEL ROMERO ROMERO | BRONCE-EQUIPO | CANTO TIMBRADO ESPAÑOL |
| 2001 | OPORTO-PORTUGAL | MOISES PEREZ GONZALEZ | BRONCE INDIVIDUAL | CANTO TIMBRADO ESPAÑOL |
| 2011 | ALMERÍA-ESPAÑA | ANTONIO LOPEZ DECLARA | BRONCE-INDIVIDUAL | MOÑA ALEMANA |
| 2012 | HASSELT-BELGICA | MOISES PEREZ GONZALEZ | ORO-INDIVIDUAL | CANTO TIMBRADO ESPAÑOL |
| 2014 | ITALIA | JUAN FRANCISCO MARCOS RIVAS | ORO-EQUIPOS | CARDENALITO DE VENEZUELA |
| 2014 | ITALIA | MIGUEL SANFELIX VAS | ORO-INDIVIDUAL | DIAMANTE DE GOULD INO |
| 2014 | ITALIA | MOISES PEREZ GONZALEZ | BRONCE-EQUIPOS | CANTO TIMBRADO ESPAÑOL |
| 2015 | ROSMALEN-HOLANDA | JUAN CARLOS BLANCO | ORO-EQUIPOS | CANTO TIMBRADO ESPAÑOL |
| JUAN CARLOS BLANCO | ORO INDIVIDUAL | CANTO TIMBRADO ESPAÑOL | ||
| JUAN CARLOS BLANCO | BRONCE INDIVIDUAL | CANTO TIMBRADO ESPAÑOL | ||
| 2015 | ROSMALEN-HOLANDA | PEDRO QUESADA DIAZ | ORO INDIVIDUAL | LLARGUET |
| PEDRO QUESADA DIAZ | BRONCE INDIVIDUAL | LLARGUET | ||
| 2015 | ROSMALEN-HOLANDA | MANUEL BEJARANO | ORO INDIVIDUAL | JASPE ROJO MOSAICO |
| 2015 | ROSMALEN-HOLANDA | CIPRIANO SALAS BLANCO | PLATA INDIVIDUAL | CANTO TIMBRADO ESPAÑOL |
| 2015 | ROSMALEN-HOLANDA | MIGUEL SANFELIX VAS | PLATA INDIVIDUAL | DIAMANTE DE GOULD INO |
| 2016 | OPORTO-PORTUGAL | MOISES PEREZ GONZALEZ | ORO INDIVIDUAL | TIMBRADO ESPAÑOL |
| 2016 | OPORTO-PORTUGAL | MOISES PEREZ GONZALEZ | ORO EQUIPOS | TIMBRADO ESPAÑOL |
| 2017 | ALMERIA ESPAÑA | GERONIMO VIDARTE PAVON | ORO INDIVIDUAL | TIMBRADO ESPAÑOL |
| 2017 | ALMERIA ESPAÑA | JUAN CARLOS BLANCO | PLATA EQUIPOS | LIZARD AZUL |
| 2017 | ALMERIA ESPAÑA | JUAN CARLOS BLANCO | PLATA INDIVIDUAL | LIZARD AZUL |
| 2017 | ALMERIA-ESPAÑA | JUAN CARLOS BLANCO | BRONCE EQUIPOS | LIZARD PLATA |
| 2017 | ALMERIA-ESPAÑA | MANUEL BEJARANO GOMEZ | ORO EQUIPOS | AGATA JASPE ROJO MOSAICO S/D HEMBRA |
| 2017 | ALMERIA-ESPAÑA | MANUEL BEJARANO GOMEZ | ORO INDIVIDUAL | AGATA JASPE ROJO MOSAICO S/D MACHO |
| 2017 | ALMERIA-ESPAÑA | JUAN FRANCISCO MARCOS RIVAS | BRONCE INDIVIDUAL | CARDUELIS ATRATA ANCESTRAL |
| 2017 | ALMERIA ESPAÑA | MIGUEL SANFELIX VAS | ORO EQUIPOS | BABERO DE COLA LARGA GRIS |
| 2017 | ALMERIA ESPAÑA | MIGUEL SANFELIX VAS | PLATA INDIVIDUAL | BABERO DE COLA LARGA GRIS |
| 2017 | ALMERIA ESPAÑA | MIGUEL SANFELIX VAS | PLATA INDIVIDUAL | BABERO DE COLA LARGA OTROS |
| 2017 | ALMERIA ESPAÑA | MIGUEL SANFELIX VAS | ORO INDIVIDUAL | CARDENAL GUBERNATRIX |
| 2017
|
ALMERIA ESPAÑA
|
MIGUEL SANFELIX VAS
|
BRONCE EQUIPOS
|
L.castaneothorax |
| 2018 | CESENA ITALIA | MANUEL BEJARANO GOMEZ | ORO EQUIPOS | AGATAS JASPES ROJOS MOSAICOS |
| 2018 | CESENA ITALIA | EMILIO MARTINEZ CORRALES | PLATA INDIVIDUAL | TIMBRADO ESPAÑOL |
| EMILIO MARTINEZ CORRALES | BRONCE INDIVIDUAL | TIMBRADO ESPAÑOL | ||
| 2018 | CESENA ITALIA | PEDRO QUESADA | BRONCE INDIVIDUAL | LLARGUET MELANICO |
