Recordemos a los Compañeros, que ya han obtenido medalla en un Mundial, con ello les rendimos homenaje a ellos y a la sociedad de la que todos nosotros formamos parte.
Que sus logros nos sirvan de incentivo y estímulo y la lista que os presentamos no deje de incrementarse año tras año, para mayor reconocimiento de compañeros y sociedad.
Palmares obtenido por diferentes socios de la Unión de Canaricultores en los Mundiales C.O.M.
| AÑO | MUNDIAL C.O.M. | SOCIO | PALMARES | MODALIDAD |
| 1983 | PIRMASENS-ALEMANIA | FRANCISCO PAJARES CORCHERO | BRONCE-EQUIPOS | CANTO TIMBRADO ESPAÑOL |
| 1985 | ZUTHEN-HOLANDA | FERNANDO SEVILLA QUILES | PLATA-INDIVIDUAL | CANTO TIMBRADO ESPAÑOL |
| 1986 | VIENA-AUSTRIA | JOSE ROSADO NIEVES | BRONCE-EQUIPO | CANTO TIMBRADO ESPAÑOL |
| 1987 | ROESELARE-BELGICA | MANUEL ROMERO ROMERO | PLATA-INDIVIDUAL | CANTO TIMBRADO ESPAÑOL |
| 1988 | PARIS-FRANCIA | MANUEL ROMERO ROMERO | PLATA-INDIVIDUAL | CANTO TIMBRADO ESPAÑOL |
| 1990 | SPLIT-CROACIA | JESUS ARROYO SILVA | BRONCE-INDIVIDUAL | CANTO TIMBRADO ESPAÑOL |
| 1992 | LAS PALMAS | JESUS ARROYO SILVA | BRONCE-INDIVIDUAL | CANTO TIMBRADO ESPAÑOL |
| 1993 | BREDA-HOLANDA | MANUEL ROMERO ROMERO | BRONCE-EQUIPO | CANTO TIMBRADO ESPAÑOL |
| 2001 | OPORTO-PORTUGAL | MOISES PEREZ GONZALEZ | BRONCE-INDIVIDUAL | CANTO TIMBRADO ESPAÑOL |
| 2011 | ALMERÍA-ESPAÑA | ANTONIO LOPEZ DECLARA | BRONCE-INDIVIDUAL | MOÑA ALEMANA |
| 2012 | HASSELT-BELGICA | MOISES PEREZ GONZALEZ | ORO-INDIVIDUAL | CANTO TIMBRADO ESPAÑOL |
| 2013 | BARI-ITALIA | JUAN FRANCISCO MARCOS RIVAS | ORO-EQUIPOS | CARDENALITO DE VENEZUELA |
| 2013 | BARI-ITALIA | MIGUEL SANFELIX VAS | ORO-INDIVIDUAL | DIAMANTE DE GOULD INO |
| 2013 | BARI-ITALIA | MOISES PEREZ GONZALEZ | BRONCE-EQUIPOS | CANTO TIMBRADO ESPAÑOL |
